Paramèt yo mezire | Mezire Range | Presizyon | Rezolisyon |
Tanperati lè a | -40-60 degre | ±0.3 degre @25 degre | 0.01 degre |
Imidite relatif | 0-100 pousan RH | ±3 pousan RH (10 pousan -80 pousan RH, pa gen kondansasyon) | 0.01 pousan RH |
Vitès van | 0-60m/s | ±({{0}}.3 plis 0.03V)M/S; V Mwens pase oswa egal a 30M/S ±({{0}}.3 plis 0.05V)M/S; V Pi gran pase oswa egal a 30M/S v se valè vitès van an estanda nan tinèl van an | 0.01m/s |
Direksyon van | 0-359.9 degre | ± 3 degre (lè vitès van <10m/s) | 0.1 degre |
Presyon lè | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25 degre, 950-1100hPa) | 0.1hPa |
Bri | 30-130dB | ± 1.5dB | 0.1dB |
PM2.5 | 0-500ug/m³(Évolutif 1000ug/m³) | ±(10 plis 10 pousan)ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(Évolutif 1000ug/m³) | ±(10 plis 10 pousan)ug/m³ | 1ug/m³ |
Pri dirèk faktori.
2. bon kalite.
3. Ti lòd se akeyi.
4. Peman sou entènèt.
5. Ranbousman lajan an ka ta gen move kalite.
6. Egzanp yo ofri men ou bezwen peye li.
7. 1 ane reparasyon gratis pou bon jan kalite garanti.
Contact information: info@nong-iot.com
Baj popilè: xf800 bri Capteur lè presyon Capteur kalib pm2.5 pm10 mikwo meteyo estasyon enstriman, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

