Karakteristik
* Adapte pou adapte kondisyon metewolojik konplèks * Segondè presizyon, repons rapid *Bon aparans * Trè entegre, enstalasyon fasil * Eta solid, antretyen gratis * ASA jeni kouvèti plastik
Paramèt | Mezire Range | Presizyon | Rezolisyon | Frekans echantiyon |
Tanperati anbyen | -40-60 degre | ±0.3 degre @25 degre | 0.01 degre | 1HZ |
Imidite relatif | 0-100 pousan RH | ± 3 pousan RH (10 pousan -80 pousan RH, pa gen kondansasyon) | 0.01 pousan RH | 1HZ |
Vitès van (Twazyèm Jenerasyon) | 0-40m/s | ±({{0}}.5 plis 0.05V)M/S | 0.01m/s | 10hz |
Direksyon van (Twazyèm Jenerasyon) | 0-359.9 degre | ±5 degre (Vitès van <10M/S) | 0.1 degre | 10hz |
Presyon atmosferik | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25 degre, 950-1100hPa) | 0.1hPa | 1HZ |
PM2.5 | 0-500ug/m³ (Ektansibl 1000ug/m³) | ±(10 plis 10 pousan)ug/m³ | 1ug/m³ | 1HZ |
PM10 | 0-500ug/m³ (Ektansibl 1000ug/m³) | ±(10 plis 10 pousan)ug/m³ | 1ug/m³ | 1HZ |
Bri | 30-130dB | ± 1.5dB | 0.1dB | 1HZ |
Tanperati Fonksyònman | -30 degre —70 degre | |||
Sòti | Pwodwi estanda ak koòdone RS485, ModbusRTU; Opsyon personnalisable SDI-12(Kou siplemantè aplike) | |||
Maksimòm Sòti Frekans | Mòd pasif: 1/S Mòd aktif: 1/min | |||
Ekipman pou pouvwa | DC{{0} V | |||
Nivo Pwoteksyon | IP65 | |||
Manyè monte | Pwodwi Estanda se manch rad fiks (Opsyonèl: pati matche, depans siplemantè aplike, gade Akseswar ak Pati) | |||
Trestle fiks | Si ou vle: 1.5 mèt, oswa 1.8 mèt bracket (anplis pri aplike) | |||
Kab | Liy kab 3 mèt (Si ou vle: liy kab 10 mèt ki disponib pou pri siplemantè) | |||
Gwo echèl plant elektrik fotovoltaik Plant elektrik fotovoltaik distribiye Avètisman bonè pouvwa optik Siveyans sistèm fototèmal
Lekòl oswa rechèch syantifik
Touris oswa oseyan
Agrikilti
Konstriksyon
Lòt aspè ki enplike siveyans paramèt meteyorolojik.
Contact information: info@nong-iot.com
Baj popilè: 800l ti milti-eleman mikwo meteyorolojik enstriman kontra enfòmèl ant estasyon metewolojik deyò, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

