Karakteristik
• Mezi egzat: entenasyonal la avanse koaxial doub-silenn metod pou aspirasyon kapasite adopte kom metod mezi a
• Ti gwose: estrikti kontra enfomel ant enten, aparans ekskiz, ka adapte nan yon varyete de deteksyon anviwonman, pratik pou itilize mobil;
• Long kanpe: Bati-an batri lityom-gwo-kapasite, pa limite pa ekipman pou pouvwa ak pidevan, pare yo teste;
• Lekti entwisyon: 2.8-pous ekspozisyon LCD, ekspozisyon reyel nan negatif (oksijen) iyon (maksimom, minimom, mwayen), tanperati ak imidite rezilta mezi;
• Repons: done yo rafrechi frekans rive nan 1 dezyem / tan;
• Senp operasyon: enstriman an se senp epi direk yo opere, ak ekspozisyon an font plen gwo-koule se kle ak kle;
• Estatistik Otomatik: otomatikman kalkile maksimom, minimom, ak vale mwayen nan yon peryod tan.
Espesifikasyon
Fonksyon Mezi | Negatif (oksijen) iyon, tanperati, imidite |
Metod mezi | Metod pou aspanse kapasite (kalite silenn doub) |
Pote | Negatif (oksijen) iyon: 0-500000 / cm3 (ekspansyon customizable) Tanperati: -40 ~ 80 ° C Imidite: 0 ~ 100% RH; |
Presizyon | Negatif (oksijen) iyon: ±10% Tanperati: ±0.5 ° C Imidite: ±3% RH |
Rezolisyon | Negatif (oksijen) iyon: 1 / cm3 Tanperati: 0.1 ° C Imidite: 0.1% |
Mobilite | 0.4 ~ 1.0 (cm2 / V• sek) |
Mezire enteval | 1s/tan |
Model mezi | Kontinyasyon |
Ekspozisyon | 2.8 pous ekspozisyon LCD |
bouton | Mikwo Chanje |
Endikate limye | Wi |
Travay anviwonman | Tanperati: 0 ~ 60 ° C, Imidite: 0 ~ 85% RH |
Ekipman pou pouvwa | DC12V |
Bati-an batri | Tan pouvwa batri≥8 edtan |
Mwayen pouvwa konsomasyon | ≤2W |
Grande | 175 * 105 * 50 (mm) |
Pwa | 1kg |
Koki materyel | metal |
Monte parantez | Tripod (si ou vle) |
Matche Pwodwi pou Telefon | Adapte, bwat pwoteksyon espesyal |
Aparans ak deskripsyon Bo goch nan enstriman an antre nan le a, ak bo dwat la soti; switch la ak endikate limye yo sou bo a nan rekolt la le. Fonksyon deskripsyon nan plog le jan yo montre anba a:
|
Icon Non | Sijesyon | Fonksyon |
POW | limye pouvwa | Pouvwa sou: toujou sou Chaje: ralanti (1 tan nan segonn 2) Batri alarm batri: vit flach (1 tan nan segonn 0.5) |
USB | Kliyan USB | Karakteristik sa a pa sipote |
BOUKANNEN | po kominikasyon | |
SOU / SOU | chanjman pouvwa | ○derape |--sou |
Antilate | Antilate | |
T&H | mezi tanperati ak imidite | |
DC12V | chaj batri | 12VDC chaje po |
Baj popilè: potab le negatif detekte konsantrasyon oksijen, Lachin, manifaktire, founise, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann


