Paramèt yo mezire | Mezire Range | Presizyon | Rezolisyon | |
Tanperati lè a | -40-60 degre | ±0.3 degre @25 degre | 0.01 degre | |
Imidite relatif | 0-100 pousan RH | ±3 pousan RH (10 pousan -80 pousan RH, pa gen kondansasyon) | 0.01 pousan RH | |
Vitès van | 0-60m/s | ±({{0}}.3 plis 0.03V)M/S; V Mwens pase oswa egal a 30M/S ±({{0}}.3 plis 0.05V)M/S; V Pi gwo pase oswa egal a 30M/S v se valè vitès van an estanda nan tinèl van an | 0.01m/s | |
Direksyon van | 0-359.9 degre | ± 3 degre (lè vitès van <10m/s) | 0.1 degre | |
Presyon lè | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25 degre, 950-1100hPa) | 0.1hPa | |
Lapli (Piezoelektrik) | 0-200mm/h | 0.1mm/h | ± 10 pousan | |
Paramèt elektrik | Ekipman pou pouvwa: DC{{0}}V; RS485 koòdone (pwotokòl MODBUS); Konsomasyon pouvwa<0.3W (chofaj pa kòmanse) | |||
Si ou vle | A. Anviwònman tan akimilasyon lapli, personnalisation dire lapli; B. Fonksyon chofaj sonde van ultrasons | |||
Jodi a, done sou move tan lokalize, ke yo rekonèt kòm mikroklima, se nouvo fwontyè pou previzyon tan ki pi egzak ak egzak. Kòm yon rezilta, koleksyon done metewolojik yo ap vin pi piti ak kadriye. Nan limyè de sa, estasyon metewolojik yo, ki se mwayen ki pi pratik pou kolekte done metewolojik, yo wè yon ogmantasyon nan demann.
contact information:info@nong-iot.com
Baj popilè: xf600a tanperati imidite relatif lapli van vitès direksyon kontra enfòmèl ant Capteur move tan, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

