Paramèt yo mezire | Mezire Range | Presizyon | Rezolisyon |
Tanperati lè a | -40-60 degre | ±0.3 degre @25 degre | 0.01 degre |
Imidite relatif | 0-100 pousan RH | ±3 pousan RH (10 pousan -80 pousan RH, pa gen kondansasyon) | 0.01 pousan RH |
Vitès van | 0-60m/s | ±({{0}}.3 plis 0.03V)M/S; V Mwens pase oswa egal a 30M/S ±({{0}}.3 plis 0.05V)M/S; V Pi gwo pase oswa egal a 30M/S v se valè vitès van an estanda nan tinèl van an | 0.01m/s |
Direksyon van | 0-359.9 degre | ± 3 degre (lè vitès van <10m/s) | 0.1 degre |
Presyon lè | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25 degre, 950-1100hPa) | 0.1hPa |
radyasyon polè | 0-2000W/㎡ | ± 5 pousan | 1W |
Tout-an-yon detèktè move tan mezire paramèt miltip. Pa egzanp, sa yo ka gen ladan vitès ak direksyon van, presipitasyon, presyon bawometrik, tanperati, ak imidite relatif. (Pou mezi detèktè espesifik, referans tablo ki anba a.) Detèktè milti-fonksyon sa yo pa gen okenn pati k ap deplase.
contact information:info@nong-iot.com
Baj popilè: xf500s tanperati imidite vitès van ak direksyon presyon lè tout nan yon sèl enstriman move tan entelijan, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

