Atik Measture | Mezire Range | Presizyon |
Tanperati | -40~60℃ | ±0.5℃ |
Imidite | 0 ~ 100% RH | ± 3% RH |
Presyon atmosferik | 300-1100hpa | ± 0.5hpa (0-30 ℃) |
Bri | 30 ~ 130dB | ± 1.5dB |
PM2.5 / PM10 | 0~1000μg/m³ | ±10% |
Prensip deteksyon | PM2.5, PM10: prensip lazè; Tanperati lè ak imidite: Swis Sensirion tanperati dijital ak imidite Capteur; | |
Ekipman pou pouvwa | DC12V ~ 24V | |
Konsomasyon pouvwa | GG lt; 1w (12V) | |
Entèfas | Opsyon default RS485 (MODBUS), fonksyon évolutive se GPS pwezante | |
Travay anviwònman | Tanperati: -40 ~ 70 ℃ Imidite: 5 ~ 90% RH | |
Metòd enstalasyon | Manch rad la fiks ak cartes bride yo si ou vle. | |
Shell materyèl | ASA materyèl | |
Nivo pwoteksyon | IP64 | |
Atik Measture | Mezire Range | Presizyon |
Baj popilè: detèktè pwofesyonèl kontra enfòmèl ant estasyon, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

