Pwodwi

Kontra enfòmèl ant kalite siveyans, kontinyèl anbyen sistèm siveyans lè, kontinyèl anbyen anbyen kalite ekipman siveyans
Karakteristik
CE, ROSH, sètifika ISO9001
Tout nan yon sèl Capteur move tan kontra enfòmèl ant
Fasil enstale ak antretyen-gratis
RS485 pwodiksyon Modbus-RTU
Ti gwosè, ASA materyèl plastik, pwa limyè
Wide ranje mezi, segondè presizyon, ranje aplikasyon lajè
Done teknik
Paramèt | Range | Presizyon | Rezolisyon |
Tanperati | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
Imidite | 0-100% RH | ± 3% RH< 80%="" rh="" pa="" gen=""> | 0.01% RH |
Vitès van | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V≤30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V≥30M/S | 0.01m/s |
Direksyon Van | 0-359.9° | ± 3 ° (Lè vitès van=10m / S) | 0.1° |
Presyon lè | 500-1100hPa | ± 0.5hPa (0-30 ℃) (950-1100hPa) | 0.1hPa |
PM2.5 | 0-500ug / m³ (ka pwolonje a 1000ug / m³) | ± (10+10 %) ug / m³ | 1ug / m³ |
PM10 | 0-500ug / m³ (ka pwolonje a 1000ug / m³) | ± (10+10 %) ug / m³ | 1ug / m³ |
CO | 0-10ppm | ± 5% FS | 1ppb |
NO2 | 0-5ppm | ± 5% FS | 1ppb |
SO2 | 0-5ppm | ± 5% FS | 1ppb |
O3 | 0-5ppm | ± 5% FS | 1ppb |
H2S | 0-2ppm | ± 5% FS | 1ppb |
TVOC | 0-10ppm | ± 5% FS | 1ppb |
Baj popilè: siveyans bon jan kalite lè kontra enfòmèl ant, kontinyèl sistèm siveyans lè anbyen, kontinyèl anbyen ekipman siveyans lè bon jan kalite, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann







