Pwodwi

XF500S-CWB Entegre Photovoltaic Environment Monitè
Aplikasyon
Solè fotovoltaik estasyon pouvwa, evalyasyon resous fotovoltaik, operasyon ak jesyon antretyen nan estasyon solè fotovoltaik pouvwa, rechèch balans chalè atmosferik, meteyorolojik ak anviwònman rechèch syantifik nan estasyon solè fotovoltaik pouvwa.
Done teknik
Atik | Pòte | Presizyon | Rezolisyon | ||
Tanperati anbyen | -40-60 degre | ±0.3 degre @25 degre | 0.01 degre | ||
Imidite relatif | 0-100%RH | ± 3% RH (<80%RH,No condensation) | 0.01%RH | ||
Tanperati konpozan | -20 degre -+80 degre | Mwens pase oswa egal a ±0.2 degre | 0.1 degre | ||
Vitès van | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V Mwens pase oswa egal a 30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V Pi gran pase oswa egal a 30M/S, V se vitès van an estanda nan tinèl van an | 0.01m/s | ||
Direksyon van | 0-359.9 degre | ±3 degre (Vitès van =10m/s) | 0.1 degre | ||
Presyon lè | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25 degre,950-1100hPa) | 0.1hPa | ||
Radyasyon Solè | 0~2000W/m2 | Mwens pase oswa egal a ± 3% | 1W/m2 | ||
Akimilasyon radyasyon total | Spectral Range: 300 ~ 3200nm | Sik renouvèlman: 1min | Presizyon: 5% | ||
Tanperati travay | -40 degre -80 degre | ||||
Sòti | RS485 Modbus | ||||
Ekipman pou pouvwa | DC12-24V | ||||
Panèl kontwòl radyasyon solè mèt | 0-60 degre Ranje reglabl (40 degre yo chwazi pou estanda jeneral) | ||||
Pwoteksyon Ingress | IP65 | ||||
Fason fiks | Kalite manch (adaptè si ou vle) | ||||
Support fiks | 1.5m,1.8m | ||||
Remak | XF500S-CWB kalite entegre monitè anviwònman fotovoltaik vini estanda ak TBQ-2CD kalite tèmoelektrik valè prensip piranomèt, Itilizatè si ou vle: EKO/MS-802(Klas A),MS-60(Klas B),MS-40(Klas C)piranomèt; Kipp&Zonen/CMP6(Klas B),CMP10(Klas A) | ||||

Baj popilè: xf500s-cwb entegre monitè anviwònman fotovoltaik, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann








