Pwodwi

Ki monitè kè bebe bon jan kalite lè ak transmetè bon jan kalite lè ak detèktè PM2.5/PM10
Vyann bèflis:
▪ Tout mezi meteyorolojik komen yo ak yon senp pwodiksyon dijital (RS485).
▪ Capteur enklinezon entegre ede asire ke detèktè a rete nivo sou tan
▪ Ba antretyen-pa gen okenn pati k ap deplase siyifikativman diminye pri antretyen ak tan
▪ Materyèl ASA pou tach sifas minim nan anviwònman maren
▪ Pa gen okenn konfigirasyon Capteur obligatwa
▪ Konsepsyon kontra enfòmèl ant pou enstalasyon rapid ak enpak ki ba
▪ Konpatib ak tout enregistreurs done Campbell Scientific modèn yo
▪ Kab detachable fasilite ranplase vyann nan jaden
Espesifikasyon
Mezire atik | Prensip | Pòte | Rezolisyon | Presizyon |
Tanperati atmosferik | Metòd diferans enèji | -40-60 degre | 0.01 degre | ±0.3 degre (25 degre) |
Imidite atmosferik | Metòd kapasite | 0-100%RH | 0.01% | ± 3% RH |
PM2.5 | Fason lazè | 0-1000ug/m³ | 1ug/m% c2� | ±10%(<500μg) |
PM10 | Fason lazè | 0-1000ug/m³ | 1ug/m% c2� | ±10%(<500μg) |
CO | Prensip elektwochimik | 0-10ppm | Mwens pase oswa egal a 10ppb | ±5%F.S |
SO2 | Prensip elektwochimik | 0-5000pb | Mwens pase oswa egal a 10ppb | ±5%F.S |
NO2 | Prensip elektwochimik | 0-5000pb | Mwens pase oswa egal a 10ppb | ±5%F.S |
O3 | Prensip elektwochimik | 0-5000pb | Mwens pase oswa egal a 10ppb | ±5%F.S |
Opsyon | Vitès van, direksyon van, presyon atmosferik, lapli, H2S, bri, radyasyon solèy, endèks AQI, reyon iltravyolèt, bri | |||
Pwovizyon pou | 12-24VDC | |||
Sòti | RS485 (Modbus) | |||
fòm fiks | Manch fiks, bride fiks | |||
Konsomasyon pouvwa | <1w@12V | |||
Pwoteksyon Ingress | IP65 | |||
Anviwònman Travay | Tanperati: -40-70 degre ;Imidite: 5-90%RH | |||
Materyèl prensipal | ASA + plastik jeni | |||
Montaj ankadreman | 1.5m, 3m Pol, 1.8m Vrtilni | |||
GPS | Suivi aparèy ak pwezante | |||
Done Liberasyon | PC, APLIKASYON Telefòn, dirije, LCD ekspozisyon televizyon, elatriye | |||
Baj popilè: monitè kalite lè a ak transmetè bon jan kalite lè ak detèktè pm2.5/pm10, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann








