Aplikasyon
• Siveyans ak kontwòl anviwònman kadriyaj iben
• Lanp lari entelijan
• Siveyans anviwònman an
• Faktori oswa mwen
• Siveyans pousyè sit la
• Wout iben
• Expressway
• Kote piblik la
Done teknik
Atik | Mezire Range | Rezolisyon | Presizyon |
PM2.5 | 0-1000ug / m³ | 1ug / m³ | ± (10 ± 10%) (< 500ug / m³) |
PM10 | 0-1000ug / m³ | 1ug / m³ | ± (10 ± 10%) (< 500ug / m³) |
CO | 0-10ppm | ≤10ppb | ±5%F.S |
SO2 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
NO2 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
O3 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
Tanperaman | -40-85℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
Imidite | 0-100% RH | 0.1% | ± 3% RH (10% -80% RH) (Lè pa gen okenn kondansasyon) |
Vitès van | 0-60m/s | 0.01m/s | ±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S) ±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) V se vitès van estanda a |
Direksyon Van | 0-360° | 0.1° | ± 3 ° Speed Van vitès < 10m / s) |
Presyon lè | 300-1100hpa | 0.1hpa | ≦ ± 0.3hPa (@ 25 ℃ , 950hPa-1050hPa) |
Lapli tonbe | 0-200mm / h | 0.1mm | Erè ± 10% |
Ekipman pou pouvwa | DC12-24V | ||
Waste Pouvwa | & lt; 1.2w@12V | ||
Sòti | Default 485 pwodiksyon, pwotokòl ModbusRTU Fonksyon ekstansyon: GPS pwezante | ||
Kondisyon Travay | Tanperati -40-70 ℃ Imidite 5-90% RH | ||
Baj popilè: HCD6820 Air Polisyon Capteur ak PM2.5 / 10, CO, SO2, NO2, O3 Ekipman Siveyans, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

