Espesifikasyon
Paramèt | Range | Presizyon | Rezolisyon |
Tanperati | -40-60 degre | ±0.3 degre @25 degre | 0.01 degre |
Imidite | 0-100%RH | ± 3% RH (<80%RH) | 0.01%RH |
Vitès van | 0-60m/s | ±(0.3+3%V)m/s | 0.01m/s |
Direksyon van | 0-359.9 degre | ± 3 degre | 0.1 degre |
Presyon lè | 500-1100hPa | ±0.5hPa(0-30 degre)(950-1100hPa) | 0.1hPa |
PM2.5 | 0-500ug/m³ (kapab pwolonje a 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³ (kapab pwolonje a 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
Bri | 30-130dB | ± 1.5dB | 0.1dB |
Paramèt elektrik ak anviwònman
Minimòm | Tipik | Maksimòm | |
Pwovizyon pou Voltage | 9VDC | 12VDC | 24VDC |
Voltaj Antre dijital (Nivo Segondè) | 2.8V | 3.3V | 5V |
Voltaj Antre dijital (nivo ki ba) | -0.3V | 0V | 0.8V |
Fatra pouvwa | 0.24W | 0.42W | 1W |
Konsomasyon pouvwa chofaj | - | 20W | - |
Tanperati Sèvis Anviwònman | -40 degre | - | 60 degre |
Anviwònman Sèvis Presyon Air | 700hPa | - | 1100hPa |
Baj popilè: mikwo meteyorolojik enstriman, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

