Done teknik
Mezire range | 0 ~ 200W / m2 |
Spektal range | 280 ~ 400nm |
Repons Kosinis | ≤4% (le ang altitid sole a se 30 °) |
Tan repons | ≤1S (99%) |
Ekipman pou pouvwa | DC 5V, DC12V, DC24V |
Pwodiksyon | RS485 |
Anviwonman travay | Tanperati -50 ° C ~ 50 ° C |
Kapasite chaj | Aktyel pwodiksyon enpedance RL≤250Ω Voltaj pwodiksyon enpebetans RL≥1KΩ |
Tan repons | <> |
Tanperati Depandan | <±0,08 °="">±0,08> |
Repons Kosinis | ≤±10% (le ang altitid sole a se 10 °) |
Nonlinear | <> |
Pousantaj chanjman anyel | <> |
Anviwonman travay | Tanperati -50 ° C ~ 85 ° C Imidite ≤100% RH |
Konsomasyon pouvwa | 1,8 mW |
Grandè

Baj popilè: iltravyolet radyasyon Capteur 0 ~ 200w / m2 280 ~ 400nm, Lachin, manifaktire, Founise, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

