Espesifikasyon
Atik mezire | Pote | Rezolisyon | Presizyon | |
Vites van | Ultrasons | 0-60m / s | 0.01m / s | |
Direksyon van | Ultrasons | 0-360° | 0.1° | |
Prensip | Ultrasons | |||
Pwodiksyon | 4-20mA | RS485 (Modbus) | ||
Materyel | DC12-24V 、solar pouvwa
| |||
fom fiks | A) Manch fiks; B) Flange adapte fiks | |||
Konsomasyon pouvwa | <>
| |||
Kouran chofaj mwayen | <> | |||
Materyel prensipal | ASA + plastik jeni | |||
Pwoteksyon engre | IP66 | |||
Van-Reziste | 75m / s
| |||
Aliye ankadreman | 1.5m、3m flange fiks | |||
GPS | Aparey swiv ak pwezisyon | |||
Aplikasyon


Baj popilè: pwoje anemometer a, Lachin, manifakti, founise, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

