Karakteristik
* Kontra enfòmèl ant gwosè pou itilize fasil
* Segondè presizyon, bon estabilite
* May nan antonwa a anpeche debri tankou fèy ak ensèk soti nan k ap antre nan travay la nan Capteur lapli (may se si ou vle)
* Byen fè dépôt bokit ak rezistans ki ba
* Trè poli konstriksyon asye pur
* Jarèt orizontal nan pati anba a
* Pèseptè lapli ak filtre, pou anpeche fèy yo, tankou konfiti debri sou twou a
* Si ou vle fonksyon chofaj nan rejyon frèt
SPESIFIKASYON
Atik | Espesifikasyon |
Pèseptè lapli | dyamèt: φ200mm, wotè: 350mm |
Mezire lapli entansite | Max: 4mm / min |
| Pèmèt entansite lapli | Max: 10mm / min |
Rezolisyon | 0.1mm, 0.2mm |
Presizyon (2mm / min) | ±4% |
Maksimòm chaj vòltaj | 30VDC (pwodiksyon batman kè) |
Maksimòm chaj aktyèl la | 20mA (pwodiksyon batman kè) |
Sòti | Reed SwitchPulses, RS485 (12-24VDCsupply) |
Operating tanperati (pa gen friz) | -20-+80℃ |
Main materyèl | Pèseptè: 304SS, dépôt bokit: ABS |
| Dépôt bokit | Single |
| Chofaj (si ou vle) | Chofaj pouvwa: approx.350W, vòltaj chofaj: 220VAC |
| Pèseptè filtre | Filtre detachable (anpeche fèy ak divès kalite) si ou vle |
Pwa (anbalaj) | 3.5kg |
Baj popilè: dépôt bokit Capteur kalib lapli, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

