KARAKTERISTIK YO
* Segonde presizyon
* Vit repons
* Pwopriyete Sol afekte ti kras
* Direkteman antere nan te
* Lajman itilize
SPESIFIKASYON YO
| Tanperati teren | imid sol | |
| Mezire Range | -20 ~ 80 ° C | 0 ~ 100 (m3 / m3) |
| Presizyon | ±1 ° C (25 ° C) | ±2%(0 ~ 50 (m3 / m3,25 ° C) |
| Estrikti | 4 zepeng | |
| Tan repons | <> | |
| Pwodiksyon | RS485modbus | |
| Voltaj travay | DC12 ~ 24V | |
| Travay kouran | 40ma (DC12V) | |
| Konsomasyon pouvwa | DC12V<> | |
| Mezire Range | 90% nan enfliyans a se nan silenn lan ak dyamet nan 2.5cm ak longe nan 6cm alantou pwofonde santral la | |
| Fe Sele Materyel | ABS (zouti abrazif) | |
| Grande | 133 * 40mm (pwofonde: 60mm) | |
| Creole longe liy | 2.5m | |
| Fil pwodiksyon mennen | Propozisyon< > > | |
| Estabilizasyon tan | Apepre 10s apre pouvwa sou | |
| Pwoteksyon engre | IP68 | |
Baj popilè: sol imidite & tanperati Detekte mp-508c, Lachin, manifaktire, founise, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

