Karakteristik
Evalyasyon IP66: ki enpèmeyab ak pousyè tè, apwopriye pou sèn deyò
Aparèy chofaj entegre ki ka limen nan move tan
Vitès van ultrasons ak Capteur direksyon san pati k ap deplase
Ekipe ak pwoteksyon radyasyon asire mezi anviwònman egzat.
Sipòte koòdone: RS 485 (MODBUS-RTU)
Kalibrasyon ak antretyen-gratis
CE sètifikasyon
Done teknik
Paramèt | Range | Rezolisyon | Presizyon |
Tanperati | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃@25℃ |
Imidite | 0-100% RH | 0.1% RH | ± 3% RH |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | 10ug±10%@0-500ug/m³ |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% |
Bri | 30-130dB | 0.1dB | ± 1.5dB |
Ekleraj | 0-100000Lux | 10 lux | 0.03V oswa 1% FS |
Ekipman pou pouvwa | DC12-24V | ||
Tanperati travay | -40 ~ 60 degre | ||
Kouran | 80 - 90mA | ||
Kapasite batri a | 10AH | ||
Metòd enstalasyon | Manch ki fikse | ||
Materyèl ekipman | ASA(Pa gen chanjman koulè pou 15 ane nan aplikasyon deyò) | ||
Pwotokòl | MODBUSRTU | ||
Longè kab | 3m (personnalisable) | ||
Pwoteksyon Ingress | IP66 | ||
Baj popilè: ry-cpm2516 pm2.5, pm10, bri, Capteur ekleraj ak monitè, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

