| Atik | Spesifikasyon |
| Seri deteksyon | 0-100pm maksimom ranje 5000 ppm |
| Sansiblite | (0.8 ± 0.15) μ A / ppm |
| Repwodiksyon | siyal pwodiksyon ± 2% |
| Tan repons | ≤ 30s |
| Siyal atansyon | ≤ 2 / mwa |
| Zewo kondwi | 0.2ppm (netwaye le) |
| Tanperati ranje | - 20 ~ + 50 ° C |
| Kondwi tanperati | ≤ 0.5 ppm (20-50 ° C) |
| Ranje imidite | ≤ 95% RH |
| Ranje presyon | 90-110kpa |
| Tanperati depo rekomande | 0-20 ° C |
| Peryod depo | 6 mwa |
| Lavi sevis espere | > mwa 24 |
| pwodwi pwa | Anviwon 200g |
Baj popilè: idwojen sulfide ak h2s Detekte, Lachin, manifaktire, founise, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

