Karakteristik
▪ Algoritm entèlijan ki konpanse pou kondisyon anviwònman ak aje eleman detèktè a
▪ Konsepsyon kontra; fasil pou deplwaye nan jaden an
▪ Konsomasyon pouvwa ki ba (tipikman 0.5 W)
▪ Entèfas RS-485 pou koneksyon lokal (tankou sipò Modbus)
▪ Entegrasyon fasil ak API louvri
Espesifikasyon
Mezire atik | Prensip | Pòte | Rezolisyon | Presizyon |
Tanperati atmosferik | Metòd diferans enèji | -40-60 degre | 0.1 degre | ±0.3 degre (25 degre) |
Imidite atmosferik | Metòd kapasite | 0-100%RH | 0.1% | ± 3% RH |
Presyon atmosferik | Piezorezistif | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30 degre) |
PM2.5 | Fason lazè | 0-1000ug/m³ | 1ug/m% c2� | ±10%(<500μg) |
PM10 | Fason lazè | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500μg) |
CO | Prensip elektwochimik | 0-12.5ppm | Mwens pase oswa egal a 10ppb | ±1.5%F.S |
SO2 | Prensip elektwochimik | 0-2000pb | Mwens pase oswa egal a 10ppb | ±1.5%F.S |
NO2 | Prensip elektwochimik | 0-2000pb | Mwens pase oswa egal a 10ppb | ±1.5%F.S |
O3 | Prensip elektwochimik | 0-2000ppb | Mwens pase oswa egal a 10ppb | ±1.5%F.S |
Vitès van | À | 0-60m/s | 0.01m/s | (({{0}}m/s)±0.3m/s oswa±3% |
Direksyon van | À | 0-360 degre | 0.1 degre | ± 2 degre |
Rianfall | Fotoloji | 0-200mm/h | 0.2mm | Erè ± 10% |
Pwovizyon pou | 12-24VDC | |||
Sòti | RS485 (Modbus) | |||
fòm fiks | Manch fiks, bride fiks | |||
Konsomasyon pouvwa | <1.2w@12V | |||
Pwoteksyon Ingress | IP65 | |||
Anviwònman Travay | Tanperati: -40-70 degre ;Imidite: 5-90%RH | |||
Ajoute fonksyon | ● pèseptè done (pò nèt, GPRS) ● Parantèz fiks (1.5m, 3m) konstitye yon seri konplè estasyon siveyans ●B/S platfòm lojisyèl achitekti, lojisyèl mobil APP kliyan (vèsyon android sèlman) ● Sistèm pouvwa solè | |||
Materyèl prensipal | ASA + plastik jeni | |||
Montaj ankadreman | 1.5m, 3m Flange, 1.8m Vrtilni | |||
GPS | Suivi aparèy ak pwezante | |||
Done Liberasyon | PC, APLIKASYON Telefòn, dirije, LCD ekspozisyon televizyon, elatriye | |||
Baj popilè: hcd6820 siveyans Capteur - transmetè bon jan kalite lè, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

