HCD6817ZDetèktè move tan kontra enfòmèl ant
Kontra enfòmèl ant tout-an-yon sèl Capteur move tan ak mezi tanperati, imidite relatif, presipitasyon, presyon lè a, iluminans, direksyon van ak vitès van.

Atik Measture | Prensip | Range | Rezolisyon | Presizyon |
Tanperati atmosferik | Metòd espas enèji | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
Imidite atmosfè | Metòd kapasite | 0-100% RH | 0.1% | ± 3% RH |
Presyon atmosferik | Piezoresistive | 300-1100hpa | 0.1hpa | ± 0.5hpa (0-30 ℃) |
Vitès van | À | 0-60m/s | 0.01m/s | (-30 0-30m / s) ± 0.3m / sor ± 3% |
Direksyon van | À | 0-360° | 0.1° | ±2° |
Rianfall | Fotoloji | 0-200mm / h | 0.2mm | Erè<> |
Ekleraj | Photodiode | 0-100KLUX | 10LUX | 3% |
Pwovizyon pou | 12-24VDC, pouvwa solè | |||
Sòti | RS485 (Modbus) | |||
Ingress Pwoteksyon | IP66 | |||

Baj popilè: detèktè tanperati move tan, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

