Done teknik
Paramèt | Range | Presizyon | Rezolisyon |
Tanperati | -40-60 degre | ±0.3 degre @25 degre | 0.01 degre |
Imidite | 0-100%RH | ± 3% RH (<80%RH No condensation) | 0.01%RH |
Vitès van | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V Mwens pase oswa egal a 30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V Pi gran pase oswa egal a 30M/S v | 0.01m/s |
Direksyon van | 0-359.9 degre | ±3 degre (Lè vitès van=10m / S) | 0.1 degre |
Presyon lè | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25 degre,950-1100hPa) | 0.1hPa |
PM2.5 | 0-500ug/m³ (kapab pwolonje a 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³ (kapab pwolonje a 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
Bri | 30-130dB | ± 1.5dB | 0.1dB |
Baj popilè: siveyans agrometeyorolojik, mikwo siveyans anviwònman an rs485, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

