Pwodwi

Segondè Precision ak pèfòmans serye, apwopriye pou detèktè move tan deyò
Aplikasyon
Siveyans kalite lè mikwo-estasyon yo ka aplike nan siveyans anviwònman kadriyaj iben ak kontwòl, limyè entelijan nan lari, siveyans anviwònman Scenic, faktori oswa min, sit konstriksyon (siveyans pousyè sou sit konstriksyon), wout iben, otowout, kote piblik ak lòt kalite lè siveyans kote ki gen rapò.
Done teknik
Atik | Mezire Range | Presizyon |
Tanperati | -40-85℃ | ±0.3℃(@25℃) |
Imidite | 0-100% RH | ± 3% RH (10-80% RH) Lè pa gen okenn kondansasyon |
Vitès van | 0-60M/S | ±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S)±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) Vis vitès van estanda |
Direksyon van | 0-360° | ± 3 ° Speed Van vitès < 10m / s) |
Presyon lè | 300-1100hpa | ≦ ± 0.3hPa (@ 25 ℃ , 950hPa-1050hPa) |
PM2.5 、 PM10 | 0-1000ug / m³ | 10ug ± 10% @ 0-500ug / m³ |
Bri | 30-130dB | ± 1.5dB |
Ekleraj | 0-100klux | Lekti 3% oswa 1% F · S |
Lapli tonbe | 0-200mm | ±10% |
Ekipman pou pouvwa | DC12-24V | |
Sòti | RS485 , MODBUSRTU | |
Enstalasyon | Manch kalite fiksasyon, bride kalite fixation | |
Shell Materyèl | KÒM | |
Nivo Pwoteksyon | IP65 | |
Baj popilè: segondè presizyon ak pèfòmans serye, apwopriye pou detèktè move tan deyò, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann
-
Irigasyon Capteur imidite tèwè plis> -
ASA dépôt bokit lapli kalibwè plis> -
H2s Deteksyon Deteksyonwè plis> -
Monitè Kalite lè - bri an tan reyèl, PM10, PM2.5wè plis> -
IAQ sensor Avèk tanp / imidite / CO / SO2 / PM2.5 / PM10 ...wè plis> -
Air Kalite Capteur ak kondisyon Highway Siveyans Capteurwè plis>








