Karakteristik
* Segondè presizyon
* Repons vit
* Pwopriyete tè a afekte ti kras
* Dirèkteman antere l nan tè
* Lajman itilize
Aplikasyon
* Agrikilti irigasyon
* Sèr
* Fèm zèb
* Anviwònman siveyans
* Dlo konse
| Atik | Espesifikasyon teknik | |
| Imidite | Tanperati | |
| Range | 0-100%(m3/m3) | -30℃- +70℃ |
| Presizyon | ±1℃(25℃) | ±2% |
| Siyal Sòti | 4-20mA, RS485 si ou vle | |
| Tan repons | GG lt; 1s | |
| Pwovizyon pou | 12-24VDC | |
| Zòn mezi efikas | 90% nan enfliyans a se nan silenn lan ak dyamèt 2.5cm ak longè 6cm alantou pwofonde santral la | |
| Lojman | ABS | |
| Dimansyon | 71 * 45 * 16mm (pwofonde: 2 * Ø3 * 55mm, 1 * Ø4 * 55mm) | |
| Tanperati opere | -40℃- +80℃ | |
| Ingress Pwoteksyon | IP68 | |
| Depo | 10-60 ℃ @ 20% -90% RH | |
| Sonde materyèl | 316L Nerjaveèi asye | |
Baj popilè: imidite tè ak detèktè tanperati ak done loggers, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann

