Pwodwi

RY-C10 Capteur konduktivite tè Sorti miltip
Aplikasyon
ekonomize dlo irigasyon agrikòl, lakòz efè tèmik, flè ak legim, savann ak patiraj, mezi rapid tè, kilti plant, tès syantifik, transpò lwil oliv anba tè, tiyo transmisyon gaz ak lòt siveyans korozyon tiyo ak lòt jaden.
Done teknik
Mezire Range | 0-20mS |
Minimòm Rezolisyon | 0.01mS |
Presizyon | 5% (tès tanperati 25 degre, 7.82mS/cm solisyon) |
Voltage ekipman pou pouvwa | DC12V (vòltaj); DC12V / 24V (aktyèl, 485) |
Travay Kouran | DC12V<10ma(voltage);DC12V <25ma(485) ;DC12V <35ma(Current) |
Konsomasyon pouvwa | DC12V<0.1W(voltage);DC12V <0.3W (485) ;DC12V <0.42W (Current) |
Anviwònman Travay | Tanperati -10-60 degre, Imidite Mwens pase oswa egal a 95% RH |
Tan pou reponn | <1min (Apeprè 10min done ki estab) |
Gwosè Sonde | 120 * 18.8mm (pati mezi efikas) |
Materyèl sele | ABS |
Pwoteksyon Ingress | IP65 |
Sòti | Sonde pwodiksyon orijinal 0-2V4-20mARS485modbus |
Baj popilè: ry-c10 tè konduktiviti Capteur rezilta miltip, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pri, pi bon, pou vann
-
Meteyorolojik detèktè klima ak move tanwè plis> -
Siveyans Kalite Dlo PH ak Ekipman Siveyanswè plis> -
Digital Water Quality Sensor pou siveyans anviwònman dlowè plis> -
Sou entènèt Fluorescence Dissoud Oksijèn Capteur RS485wè plis> -
Prensip FDR Tanperati Tè ak Imidite Capteur MP-508Cwè plis> -
Capteur Tanperati Atè, Capteur Tanperati Dlo ak Capteur T...wè plis>








